C
적
<
이
모
정
1
2
<
4
5
6
<
분
1
2
3
4
◇
◇
5
◇
별
◇
6
지
및
7
◇
◇
주
1
프 | 극 | 정 | 정 | 정 | 정 | N |
1 | 34 | 50 | 1 | 4 | 2 | 5 |
2 | 4 | |||||
3 | 2 | |||||
4 | 3 | |||||
5 | 4 |
2
프 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
정 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 |
6 | 3 | 50 | 65 | 85 | 75 | |
정 | 4 | 5 | 4 | 65 | 1 | 1 |
6 | 3 | 40 | 50 | 85 | 75 | |
정 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
정 | 4 | 4 | 4 | 65 | 1 | 8 |
6 | 3 | 40 | 50 | 85 | 6 |
3
프 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 시 | |
전 | A | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
A | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |
기 | 유 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 |
유 | 5 | 1 | 1 | 8 | 8 | 20 |
메
(
(
4
메
션
5
범 | 부 | 부 | |
트 | 지 | 동 | |
트 | ( | 회 | |
≤ | 회 | ||
8 | 회 | ||
반 | 회 |
메
<
6
◇
◇
카 | 전 | 기 | 정 | 정 | 정 |
A | AC | 10 | 4 | 4 | 3 |
A | DC | 2 | 6 |
7
현 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
폴 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
전 | 3 | 4 | 3 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8
지
<
◇
과 | 현 | In | 지 | 1 | |
단 | 현 | 6 | 지 | 0 | |
단 | 1 | ||||
접 | 현 | C | C | C | C |
0 | 0 | 0 | 2 | ||
지 | 끄 | ||||
부 | 모 | In | |||
현 | In |
지
<
<
1
<
2
<
◇
3
<
4
<
네
5
<
6
<
7
<
기
<
◇
◇
모
◇
여