CS2 시리즈 모터 보호 회로 차단기
설명
전기 가치: AC690V, 32A, 80A;
표준: IEC/EN 60947-2, IEC60947-4-1
유형 지정
작동 조건
3.1 온도: -5 ℃~+40℃, 24시간의 평균 온도는 +35 ℃를 초과하지 않습니다
3.2 고도: 2000m를 초과하지 마십시오
3.3 공기 상태:
설치 장소에서 상대 습도는 +40℃의 최대 온도에서 50%를 초과하지 않아야 합니다.
상대 습도는 낮은 온도에서 허용됩니다. 예를 들어 RH는 +20℃에서 90%일 수 있습니다.
3.4 오염 등급: Ⅲ급
3.5 방출 등급: 10A(CS2-32) 10A(CS2-80)
3.6 정격 운영 시스템: 연속 운영 시스템
3.7 장착 조건:
설치면과 수직면 사이의 경사는 5°를 넘지 않아야 합니다. 제품은 흔들림, 충격 및 진동이 없는 장소에 설치 및 작동되어야 합니다.
기술 사양
4.1 보호 속성
시리즈 번호 | 설정 전류의 배수 | 초기 상태 | 시간 | 예상 결과 | 주위 온도 | |
1 | 1.05 | 콜드 상태 | t≥2h | 미끄럼 방지 | +20℃±2℃ | |
2 | 1.20 | 발열 상태(test.1 직후) | t<2h | 트리핑 | +20℃±2℃ | |
3 | 1.50 | 발열 상태(test.1 직후) | 트리핑 클래스 | 10A t<2min | 트리핑 | +20℃±2℃ |
10시간 < 4분 | ||||||
4 | 7.20 | 콜드 상태 | 트리핑 클래스 | 10A 2s<t≤10s | 트리핑 | +20℃±2℃ |
결상 보호 속성
시리즈 번호 | 설정 전류의 배수 | 초기 상태 | 시간 | 예상 결과 | 주위 온도 | |
모든 2단계 | 다른 단계 | |||||
1 | 1.0 | 0.9 | 콜드 상태 | t≥2h | 미끄럼 방지 | +20℃±2℃ |
2 | 1.15 | 0 | 열 상태 (테스트 직후.1) | t <2h | 트리핑 | +20℃±2℃ |
온도 보상 속성
시리즈 번호 | 설정 전류의 배수 | 초기 상태 | 시간 | 예상 결과 | 주위 온도 |
1 | 1.0 | 콜드 상태 | t≥2h | 미끄럼 방지 | +40℃±2℃ |
2 | 1.2 | 발열 상태(test.1 직후) | t<2h | 트리핑 | +40℃±2℃ |
3 | 1.05 | 콜드 상태 | t≥2h | 미끄럼 방지 | -5℃±2℃ |
4 | 1.3 | 발열 상태(test.3 직후) | t<2h | 트리핑 | -5℃±2℃ |
과부하 릴레이 모델 | 암호 | 정격 전류(A) | 정격 최대 단락 차단 용량 Icu(kA) | 정격 서비스 단락 차단 용량 Ics(kA) | 3상 모터의 표준 정격 전력(kW) | ||||||
230/240V | 400/415V | 660/690V | 230/240V | 400/415V | 660/690V | 230/240V | 400/415V | 660/690V | |||
CS2-32 | 3201 | 0.1~0.16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - |
3202 | 0.16~0.25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |
3203 | 0.25~0.4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |
3204 | 0.4~0.63 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | 0.37 | |
3205 | 0.63~1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | 0.55 | |
3206 | 1~1.6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | 1.1 | |
3207 | 1.6~2.5 | 100 | 100 | 3 | 100 | 100 | 2.25 | 0.37 | 0.75 | 1.5 | |
3208 | 2.5~4 | 100 | 100 | 3 | 100 | 100 | 2.25 | 0.75 | 1.5 | 3 | |
3210 | 4~6.3 | 100 | 100 | 3 | 100 | 100 | 2.25 | 1.1 | 2.2 | 4 | |
3214 | 6~10 | 100 | 100 | 3 | 100 | 100 | 2.25 | 2.2 | 4 | 7.5 | |
3216 | 9~14 | 100 | 15 | 3 | 100 | 7.5 | 2.25 | 3 | 5.5 | 9 | |
3220 | 13~18 | 100 | 15 | 3 | 100 | 7.5 | 2.25 | 4 | 9 | 11 | |
3221 | 17~23 | 50 | 15 | 3 | 50 | 6 | 2.25 | 5.5 | 11 | 15 | |
3222 | 20~25 | 50 | 15 | 3 | 50 | 6 | 2.25 | 5.5 | 11 | 18.5 | |
3232 | 24~32 | 50 | 15 | 3 | 50 | 6 | 2.25 | 7.5 | 12.5 | 22 | |
CS2-80 | 8025 | 16~25 | - | 15 | - | - | 7.5 | - | 5.5 | 11 | - |
8040 | 25~40 | - | 15 | - | - | 7.5 | - | 11 | 22 | - | |
8063 | 40~63 | - | 15 | - | - | 7.5 | - | 15 | 33 | - | |
8080 | 56~80 | - | 15 | - | - | 7.5 | - | 22 | 45 | - |
여기에 메시지를 작성하여 보내주세요.